| Dimensions | |
| Other Dimensions | Strap Dimensions: Small / Medium (S/M) - Fit Wrists 130 to 180 mm, Medium / Large (M/L) - Fits Wrists 150 to 200 mm |
| Width | 36.4 mm |
| Thickness | 11.4 mm |
| Height | 42.5 mm |
| Product Details | |
| Sensor | Heart Rate Sensor, Built-in GPS, Accelerometer, Gyrometer |
| Notification | Messages, Calendar, Activity, Phone, Mail |
| Battery Life | 18 hours |
| Compatible Device | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 or iPhone 7 Plus |
| Other Features | Case Weight: 34.2 g, Ceramic Back, Digital Crown, Ambient Light Sensor, Direct Fire Speaker and Microphone, Band with 42 mm Case Fits 140 - 210 mm Wrists |
| Rechargeable Battery | Yes |
| Charge Time | 90 min |
| General | |
| Sales Package | Space Gray Aluminum Case, Sport Band (Can be Configured for Either S / M or M / L Length), 1 m Magnetic Charging Cable, 5 W USB Power Adapter |
| Dial Shape | Rectangle |
| Strap Color | Black |
| Ideal For | Unisex |
| Model Number | MP062HN/A |
| Model Name | Watch Series 2 - 42 mm Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band |
| Water Resistant | Yes |
| Strap Material | Rubber |
| Touchscreen | Yes |
| Water Resistance Depth | 50 m |
| Dial Material | Aluminum |
| Size | Medium |
| Usage | Fitness & Outdoor |
| Camera And Display Features | |
| Display Resolution | 312 x 390 Pixel |
| Display Size | 1.65 inch |
| Display Type | OLED Retina Display |
| Other Display Features | 2x Brighter OLED Retina Display with Force Touch (1000 nits) |
| Connectivity Features | |
| Other Connectivity Features | Wi-Fi (802.11b/g/n) |
| Bluetooth Version | v4.0 |
| Bluetooth | Yes |
| Call Function | Yes |
| GPS | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Fitness And Watch Functions | |
| Calorie Count | Yes |
| Date & Time Display | Yes |
| Calendar | Yes |
| Heart Rate Monitor | Yes |
| Alarm Clock | Yes |
| Other Fitness Features | Activity Tracking with Three Rings (Stand, Move, Exercise), Workout App (Elapsed Time, Distance, Calories, Pace and Speed, Goals, Progress Updates, Workout Summary), Strava Cycling, Runtastic Six Pack, Individual Feedback, Achievements, Activity History |
| Platform And Storage Features | |
| Operating System | watchOS 3 |
| Compatible Operating System | iOS 10 or Later |
| Number of Cores | Dual Core |
| Processor Name | S2 |